Update benchmarks, lock files, and related documentation

This commit is contained in:
Sergey Penkovsky
2025-08-01 08:40:10 +03:00
parent 882ee92000
commit 1682ed9c08
10 changed files with 42 additions and 18 deletions

View File

@@ -17,12 +17,12 @@
| Сценарий | RunTime (мкс) |
|----------------------------------------------------|--------------|
| RegisterAndResolve | 0.1976 |
| ChainSingleton (A->B->C, singleton) | 0.2721 |
| ChainFactory (A->B->C, factory) | 0.6690 |
| NamedResolve (by name) | 0.2018 |
| AsyncChain (A->B->C, async) | 1.2732 |
| ScopeOverride (child overrides parent) | 0.1962 |
| RegisterAndResolve | 0.3407 |
| ChainSingleton (A->B->C, singleton) | 0.3777 |
| ChainFactory (A->B->C, factory) | 0.9688 |
| NamedResolve (by name) | 0.3878 |
| AsyncChain (A->B->C, async) | 1.8006 |
| ScopeOverride (child overrides parent) | 0.3477 |
## Как запускать