Update benchmark results in README.ru.md with latest timings (RU version)

This commit is contained in:
Sergey Penkovsky
2025-08-01 08:48:27 +03:00
parent 63dae76ea9
commit 7cc0743d94

View File

@@ -17,12 +17,12 @@
| Сценарий | RunTime (мкс) |
|----------------------------------------------------|--------------|
| RegisterAndResolve | 0.3407 |
| ChainSingleton (A->B->C, singleton) | 0.3777 |
| ChainFactory (A->B->C, factory) | 0.9688 |
| NamedResolve (by name) | 0.3878 |
| AsyncChain (A->B->C, async) | 1.8006 |
| ScopeOverride (child overrides parent) | 0.3477 |
| RegisterAndResolve | 0.4574 |
| ChainSingleton (A->B->C, singleton) | 0.3759 |
| ChainFactory (A->B->C, factory) | 1.3783 |
| NamedResolve (by name) | 0.5193 |
| AsyncChain (A->B->C, async) | 0.5985 |
| ScopeOverride (child overrides parent) | 0.3611 |
## Как запускать